H5開發設計注意:常見手機屏幕尺寸大全
時間:2019-08-25 03:18:45 | 來源:
H5開發設計注意:常見手機屏幕尺寸大全,供H5開發設計者參考
smartphone 設備名稱 | 操作系統 | 尺寸 in | PPI | 縱橫比 | 寬 x 高 dp | 寬 x 高 px | 密度 dpi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
iPhone X | iOS | 5.8 | 458 | 19 : 9 | 375 x 812 | 1125 x 2436 | 3.0 xxhdpi |
iPhone 8+ (8+, 7+, 6S+, 6+) | iOS | 5.5 | 401 | 16 : 9 | 414 x 736 | 1242 x 2208 | 3.0 xxhdpi |
iPhone 8 (8, 7, 6S, 6) | iOS | 4.7 | 326 | 16 : 9 | 375 x 667 | 750 x 1334 | 2.0 xhdpi |
iPhone SE(SE, 5S, 5C) | iOS | 4.0 | 326 | 16 : 9 | 320 x 568 | 640 x 1136 | 2.0 xhdpi |
Android One | Android | 4.5 | 218 | 16 : 9 | 320 x 569 | 480 x 854 | 1.5 hdpi |
Google Pixel | Android | 5.0 | 441 | 16 : 9 | 411 x 731 | 1080 x 1920 | 2.6 xxhdpi |
Google Pixel XL | Android | 5.5 | 534 | 16 : 9 | 411 x 731 | 1440 x 2560 | 3.5 xxxhdpi |
Moto X | Android | 4.7 | 312 | 16 : 9 | 360 x 640 | 720 x 1280 | 2.0 xhdpi |
Moto X 二代 | Android | 5.2 | 424 | 16 : 9 | 360 x 640 | 1080 x 1920 | 3.0 xxhdpi |
Nexus 5 | Android | 5.0 | 445 | 16 : 9 | 360 x 640 | 1080 x 1920 | 3.0 xxhdpi |
Nexus 5X | Android | 5.2 | 565 | 16 : 9 | 411 x 731 | 1080 x 1920 | 2.6 xxhdpi |
Nexus 6 | Android | 6.0 | 493 | 16 : 9 | 411 x 731 | 1440 x 2560 | 3.5 xxxhdpi |
Nexus 6P | Android | 5.7 | 518 | 16 : 9 | 411 x 731 | 1440 x 2560 | 3.5 xxxhdpi |
Samsung Galaxy S8 | Android | 5.8 | 570 | 18.5 : 9 | 360 x 740 | 1440 x 2960 | 4.0 xxxhdpi |
Samsung Galaxy S8+ | Android | 6.2 | 529 | 18.5 : 9 | 360 x 740 | 1440 x 2960 | 4.0 xxxhdpi |
Samsung Galaxy Note 4 | Android | 5.7 | 515 | 16 : 9 | 480 x 853 | 1440 x 2560 | 3.0 xxhdpi |
Samsung Galaxy Note 5 | Android | 5.7 | 518 | 16 : 9 | 480 x 853 | 1440 x 2560 | 3.0 xxhdpi |
Samsung Galaxy S5 | Android | 5.1 | 432 | 16 : 9 | 360 x 640 | 1080 x 1920 | 3.0 xxhdpi |
Samsung Galaxy S7 (S7, S6, S6 Edge) | Android | 5.1 | 576 | 16 : 9 | 360 x 640 | 1440 x 2560 | 4.0 xxxhdpi |
Samsung Galaxy S7 Edge | Android | 5.5 | 534 | 16 : 9 | 360 x 640 | 1440 x 2560 | 4.0 xxxhdpi |
Smartisan T2 | Android | 4.95 | 445 | 16 : 9 | 360 x 640 | 1080 x 1920 | 3.0 xxhdpi |
Smartisan M1 | Android | 5.15 | 428 | 16 : 9 | 360 x 640 | 1080 x 1920 | 3.0 xxhdpi |
Smartisan M1L | Android | 5.7 | 515 | 16 : 9 | 480 x 853 | 1440 x 2560 | 3.0 xxhdpi |
堅果 Pro | Android | 5.5 | 403 | 16 : 9 | 360 x 640 | 1080 x 1920 | 3.0 xxhdpi |
OnePlus 5 | Android | 5.5 | 401 | 16 : 9 | 360 x 640 | 1080 x 1920 | 3.0 xxhdpi |
OnePlus 3T | Android | 5.5 | 401 | 16 : 9 | 360 x 640 | 1080 x 1920 | 3.0 xxhdpi |
Oppo R9s (R9s, R11) | Android | 5.5 | 401 | 16 : 9 | 360 x 640 | 1080 x 1920 | 3.0 xxhdpi |
Oppo R9s Plus (R9s Plus, R11 Plus) | Android | 6.0 | 368 | 16 : 9 | 360 x 640 | 1080 x 1920 | 3.0 xxhdpi |
Oppo A57 | Android | 5.2 | 282 | 16 : 9 | 360 x 640 | 720 x 1280 | 2.0 xhdpi |
Oppo A59s | Android | 5.5 | 267 | 16 : 9 | 360 x 640 | 720 x 1280 | 2.0 xhdpi |
Oppo A37 | Android | 5.0 | 293 | 16 : 9 | 360 x 640 | 720 x 1280 | 2.0 xhdpi |
小米MIX2 | Android | 5.99 | 403 | 18 : 9 | 360 x 720 | 1080 x 2160 | 3.0 xxhdpi |
小米MIX | Android | 6.4 | 362 | 17 : 9 | 360 x 680 | 1080 x 2040 | 3.0 xxhdpi |
小米Note 3 | Android | 5.5 | 403 | 16 : 9 | 360 x 640 | 1080 x 1920 | 3.0 xxhdpi |
小米Note 2 | Android | 5.7 | 386 | 16 : 9 | 360 x 640 | 1080 x 1920 | 3.0 xxhdpi |
小米6 | Android | 5.15 | 428 | 16 : 9 | 360 x 640 | 1080 x 1920 | 3.0 xxhdpi |
小米5s | Android | 5.15 | 428 | 16 : 9 | 360 x 640 | 1080 x 1920 | 3.0 xxhdpi |
小米5s Plus | Android | 5.7 | 386 | 16 : 9 | 360 x 640 | 1080 x 1920 | 3.0 xxhdpi |
小米Max | Android | 6.44 | 342 | 16 : 9 | 360 x 640 | 1080 x 1920 | 3.0 xxhdpi |
紅米Note 4 (4, Note 4X) | Android | 5.5 | 403 | 16 : 9 | 360 x 640 | 1080 x 1920 | 3.0 xxhdpi |
紅米 4 (4, 4X) | Android | 5.0 | 296 | 16 : 9 | 360 x 640 | 720 x 1280 | 2.0 xhdpi |
Vivo X9 (X9, X9s) | Android | 5.5 | 401 | 16 : 9 | 360 x 640 | 1080 x 1920 | 3.0 xxhdpi |
Vivo X9 Plus (X9 Plus, X9s Plus) | Android | 5.88 | 375 | 16 : 9 | 360 x 640 | 1080 x 1920 | 3.0 xxhdpi |
HUAWEI P10 | Android | 5.1 | 432 | 16 : 9 | 360 x 640 | 1080 x 1920 | 3.0 xxhdpi |
HUAWEI P10 Plus | Android | 5.5 | 540 | 16 : 9 | 360 x 640 | 1440 x 2560 | 4.0 xxxhdpi |
藍暢信息技術有限公司成功為多家世界財富500強企業以及其他著名品牌提供優質服務,是您靠譜的互聯網開發供應商。
服務客戶遍及北京、上海、杭州、深圳、廣州、天津、青島、南京、寧波、蘇州、無錫、廈門、重慶、西安等大中型城市及地區 主要業務:H5開發,H5設計,H5外包,微信開發外包,H5商城開發,小程序商城開發,網站開發外包,H5游戲開發,小程序開發外包,小程序設計、APP開發外包,UI設計,視頻后期制作等
本文地址:
上一篇:手機Wap網站的設計規范
更多內容推薦:
專欄最新閱讀:
微信開發解決方案:醫藥原料貿易中的加密訂單系統如何保護客戶采購隱私
微信小程序如何重塑會展活動管理?展商名錄與觀眾預約的智慧化解決方案
微信開發公司:食品添加劑企業如何借力企業微信社群打造行業認證影響力?
更多文章閱讀請至:技術專欄